Übersicht Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde Täsch
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 6'776'800 | 6'928'900 | +152'100 | B |
2021 | 6'891'100 | 6'794'600 | -96'500 | B |
2021 | 6'543'774 | 7'532'070 | +988'296 | R |
2020 | 6'663'700 | 6'778'700 | +115'000 | B |
2020 | 7'166'804 | 7'840'682 | +673'878 | R |
Burgergemeinde Täsch
Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
---|---|---|---|---|
2022 | 290'500 | 292'700 | +2'200 | B |
2021 | 292'300 | 292'700 | +400 | B |
2021 | 200'889 | 214'113 | +13'224 | R |
2020 | 269'800 | 278'700 | +8'900 | B |
2020 | 291'645 | 289'557 | -2'088 | R |