Kopfzeile

Inhalt

Übersicht Budget, Rechnung

Einwohnergemeinde Täsch

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20226'776'800 6'928'900 +152'100 B
20216'891'100 6'794'600 -96'500 B
20216'543'774 7'532'070 +988'296 R
20206'663'700 6'778'700 +115'000 B
20207'166'804 7'840'682 +673'878 R

Burgergemeinde Täsch

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2022290'500 292'700 +2'200 B
2021292'300 292'700 +400 B
2021200'889 214'113 +13'224 R
2020269'800 278'700 +8'900 B
2020291'645 289'557 -2'088 R
Art: B = Budget, R = Rechnung