Übersicht Budget, Rechnung
Einwohnergemeinde Täsch
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7'684'000 | 7'829'900 | +145'900 | B |
| 2025 | 7'417'500 | 7'685'900 | +268'400 | B |
| 2024 | 7'707'300 | 7'889'100 | +181'800 | B |
| 2024 | 8'000'651 | 10'133'820 | +2'133'169 | R |
| 2023 | 7'579'379 | 8'836'610 | +1'257'231 | R |
| 2022 | 6'776'800 | 6'928'900 | +152'100 | B |
Burgergemeinde Täsch
| Jahr | Aufwand | Ertrag | Ergebnis | Art |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 222'910 | 230'500 | +7'590 | B |
| 2025 | 293'500 | 319'100 | +25'600 | B |
| 2024 | 287'600 | 292'800 | +5'200 | B |
| 2024 | 166'364 | 263'144 | +96'780 | R |
| 2023 | 304'275 | 366'107 | +61'832 | R |
| 2022 | 290'500 | 292'700 | +2'200 | B |
Art: B = Budget, R = Rechnung