Kopfzeile

Inhalt

Übersicht Budget, Rechnung

Einwohnergemeinde Täsch

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
20267'684'000 7'829'900 +145'900 B
20257'417'500 7'685'900 +268'400 B
20247'707'300 7'889'100 +181'800 B
20248'000'651 10'133'820 +2'133'169 R
20237'579'379 8'836'610 +1'257'231 R
20226'776'800 6'928'900 +152'100 B

Burgergemeinde Täsch

JahrAufwand Ertrag Ergebnis Art
2026222'910 230'500 +7'590 B
2025293'500 319'100 +25'600 B
2024287'600 292'800 +5'200 B
2024166'364 263'144 +96'780 R
2023304'275 366'107 +61'832 R
2022290'500 292'700 +2'200 B

Art: B = Budget, R = Rechnung